Risiedi nel quartiere Secondigliano? Il 23 Febbraio 2020 voti per il Senato

Sai che domenica 23 Febbraio 2020, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, voti per il Senato della Repubblica?
Perchè i cittadini residenti del quartiere Secondigliano sono chiamati al voto per eleggere un nuovo senatore?
In Italia le elezioni politiche per il rinnovo del parlamento si sono tenute nel marzo del 2018. In quell’occasione furono eletti i rappresentati del Senato. I componenti del Senato sono 315 (esclusi quelli nominati a vita), i quali devono rappresentare in proporzione alla popolazione l’intera area geografica della nostra nazione. Per tale motivo l’Italia è divisa in collegi, ed in particolare città molto grandi come Napoli coprono ben due collegi, in particolare alcuni quartieri della città di Napoli ricadono nel collegio uninominale 7, altri nel collegio uninominale 8.
Perchè si vota nuovamente il 23 Febbraio 2020?
Lo scorso 23 novembre 2019, è deceduto il senatore eletto nel collegio uninominale 7 nelle amministrative di Marzo 2018. Per tale motivo è necessario eleggere un nuovo rappresentate di quel collegio, ed ecco perchè il 23 Febbraio 2020 vengono riproposte in “piccolo” le amministrative solo per gli elettori dei quartieri in cui ricade il collegio 7.
Quali sono tutti i quartieri che ricadono nel collegio 7?
I quartieri “elettorali” che ricadono nel collegio 7 sono: Arenella, Barra, Miano, Poggioreale, Ponticelli, Piscinola Marianella, San Carlo all’Arena, San Giovanni a Teduccio, Secondigliano, Scampia, San Pietro a Patierno, Vicaria, Vomero
Anche in questo caso possono votare solo coloro che hanno compiuto 25 anni d’età?
Si, possono votare solo coloro che al 23 Febbraio 2020 hanno compiuto i 25 anni d’età.
Come si vota?
Non c’e’ alcuna differenza con il sistema elettorale vigente in Italia, devi recarti presso la tua sezione elettorale con un documento e la tua tessera elettorale.
Ho smarrito la mia tessera elettorale come faccio?
E’ necessario fare una denuncia e portala con un documento nella tua municipalità, ti sarà rilasciata una nuova tessera elettorale.
Qui trovi le sezioni elettorali chiamate al voto del tuo quartiere. Puoi verificare se sei chiamato al voto verificando la presenza nella tabella in basso della tua sezione riportata sulla tua tessera elettorale.
Sezione | Vota | Sede | Indirizzo | Quartiere_elettorale | Barriera architettonica |
727 | SI | ISTITUTO COMPRENSIVO “Pascoli 2” | CUPA VICINALE DELL’ARCO,53 | Secondigliano | NO |
728 | SI | ISTITUTO COMPRENSIVO “Pascoli 2” plesso “Carbonelli” | 3^ TRAV.CORSO SECONDIGLIANO,530 | Secondigliano | SI |
729 | SI | ISTITUTO COMPRENSIVO “T.L.Caro” plesso “Berlingieri” | VIA MONTE FAITO,35 | Secondigliano | SI |
730 | SI | 61° CIRCOLO DIDATTICO plesso “Sauro” | TRAVERSA MAGLIONE,35 | Secondigliano | NO |
731 | SI | ISTITUTO COMPRENSIVO “T.L.Caro” plesso “Berlingieri” | VIA MONTE FAITO,35 | Secondigliano | NO |
732 | SI | SC. MEDIA “Savio I” | CORSO SECONDIGLIANO,80 | Secondigliano | SI |
733 | SI | SC. MEDIA “Savio I” | CORSO SECONDIGLIANO,80 | Secondigliano | NO |
734 | SI | SC. MEDIA “Tito Lucrezio Caro” | VIALE DELLE GALASSIE,10 | Secondigliano | SI |
735 | SI | SC. MEDIA “Savio I” | CORSO SECONDIGLIANO,80 | Secondigliano | NO |
736 | SI | SC. MEDIA “Tito Lucrezio Caro” | VIALE DELLE GALASSIE,10 | Secondigliano | NO |
737 | SI | ISTITUTO COMPRENSIVO plesso “Tagliamonte” | VIA ANTONIO TAGLIAMONTE,113 | Secondigliano | SI |
738 | SI | ISTITUTO COMPRENSIVO plesso “Tagliamonte” | VIA ANTONIO TAGLIAMONTE,113 | Secondigliano | NO |
739 | SI | ISTITUTO COMPRENSIVO plesso “Tagliamonte” | VIA ANTONIO TAGLIAMONTE,113 | Secondigliano | NO |
740 | SI | ISTITUTO COMPRENSIVO “Pascoli 2” plesso “Carbonelli” | 3^ TRAV.CORSO SECONDIGLIANO,530 | Secondigliano | SI |
741 | SI | SC. ELEMENTARE E MATERNA “Marta Russo” | VIA CERTOSA DI PARMA,20 | Secondigliano | SI |
742 | SI | 61° CIRCOLO DIDATTICO plesso “Sauro” | TRAVERSA MAGLIONE,35 | Secondigliano | NO |
743 | SI | SC. ELEMENTARE E MATERNA “Marta Russo” | VIA CERTOSA DI PARMA,20 | Secondigliano | NO |
744 | SI | ISTITUTO COMPRENSIVO “T.L.Caro” plesso “Berlingieri” | VIA MONTE FAITO,35 | Secondigliano | NO |
745 | SI | 30° CIRCOLO DIDATTICO “Parini” | CUPA FOSSO DEL LUPO,15 | Secondigliano | SI |
746 | SI | ISTITUTO COMPRENSIVO “Pascoli 2” plesso “Carbonelli” | 3^ TRAV.CORSO SECONDIGLIANO,530 | Secondigliano | NO |
747 | SI | SC. MEDIA “Tito Lucrezio Caro” | VIALE DELLE GALASSIE,10 | Secondigliano | NO |
748 | SI | ISTITUTO COMPRENSIVO plesso “Cassano” | IV TRAVERSA CASSANO,28 | Secondigliano | NO |
749 | SI | 30° CIRCOLO DIDATTICO “Parini” | CUPA FOSSO DEL LUPO,15 | Secondigliano | SI |
750 | SI | SC. MEDIA “Tito Lucrezio Caro” | VIALE DELLE GALASSIE,10 | Secondigliano | NO |
751 | SI | SC. MEDIA “Tito Lucrezio Caro” | VIALE DELLE GALASSIE,10 | Secondigliano | NO |
752 | SI | ISTITUTO COMPRENSIVO “T.L.Caro” plesso “Berlingieri” | VIA MONTE FAITO,35 | Secondigliano | NO |
753 | SI | SC. MEDIA “Tito Lucrezio Caro” | VIALE DELLE GALASSIE,10 | Secondigliano | NO |
754 | SI | ISTITUTO COMPRENSIVO plesso “Cassano” | IV TRAVERSA CASSANO,28 | Secondigliano | NO |
755 | SI | 30° CIRCOLO DIDATTICO “Parini” | CUPA FOSSO DEL LUPO,15 | Secondigliano | NO |
756 | SI | ISTITUTO COMPRENSIVO plesso “Cassano” | IV TRAVERSA CASSANO,28 | Secondigliano | NO |
757 | SI | ISTITUTO COMPRENSIVO “T.L.Caro” plesso “Berlingieri” | VIA MONTE FAITO,35 | Secondigliano | NO |
758 | SI | ISTITUTO COMPRENSIVO “T.L.Caro” plesso “Berlingieri” | VIA MONTE FAITO,35 | Secondigliano | NO |
759 | SI | ISTITUTO COMPRENSIVO plesso “Tagliamonte” | VIA ANTONIO TAGLIAMONTE,113 | Secondigliano | NO |
760 | SI | ISTITUTO COMPRENSIVO “T.L.Caro” plesso “Berlingieri” | VIA MONTE FAITO,35 | Secondigliano | NO |
761 | SI | SC. MEDIA “Savio I” | CORSO SECONDIGLIANO,80 | Secondigliano | NO |
762 | SI | ISTITUTO COMPRENSIVO “T.L.Caro” plesso “Berlingieri” | VIA MONTE FAITO,35 | Secondigliano | NO |
763 | SI | SC. MEDIA “Savio I” | CORSO SECONDIGLIANO,80 | Secondigliano | NO |
764 | SI | ISTITUTO COMPRENSIVO plesso “Tagliamonte” | VIA ANTONIO TAGLIAMONTE,113 | Secondigliano | NO |
No Comment