Risiedi nel quartiere Miano? Il 23 Febbraio 2020 voti per il Senato

Sai che domenica 23 Febbraio 2020, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, voti per il Senato della Repubblica?
Perchè i cittadini residenti del quartiere Miano sono chiamati al voto per eleggere un nuovo senatore?
In Italia le elezioni politiche per il rinnovo del parlamento si sono tenute nel marzo del 2018. In quell’occasione furono eletti i rappresentati del Senato. I componenti del Senato sono 315 (esclusi quelli nominati a vita), i quali devono rappresentare in proporzione alla popolazione l’intera area geografica della nostra nazione. Per tale motivo l’Italia è divisa in collegi, ed in particolare città molto grandi come Napoli coprono ben due collegi, in particolare alcuni quartieri della città di Napoli ricadono nel collegio uninominale 7, altri nel collegio uninominale 8.
Perchè si vota nuovamente il 23 Febbraio 2020?
Lo scorso 23 novembre 2019, è deceduto il senatore eletto nel collegio uninominale 7 nelle amministrative di Marzo 2018. Per tale motivo è necessario eleggere un nuovo rappresentate di quel collegio, ed ecco perchè il 23 Febbraio 2020 vengono riproposte in “piccolo” le amministrative solo per gli elettori dei quartieri in cui ricade il collegio 7.
Quali sono tutti i quartieri che ricadono nel collegio 7?
I quartieri “elettorali” che ricadono nel collegio 7 sono: Arenella, Barra, Miano, Poggioreale, Ponticelli, Piscinola Marianella, San Carlo all’Arena, San Giovanni a Teduccio, Secondigliano, Scampia, San Pietro a Patierno, Vicaria, Vomero
Anche in questo caso possono votare solo coloro che hanno compiuto 25 anni d’età?
Si, possono votare solo coloro che al 23 Febbraio 2020 hanno compiuto i 25 anni d’età.
Come si vota?
Non c’e’ alcuna differenza con il sistema elettorale vigente in Italia, devi recarti presso la tua sezione elettorale con un documento e la tua tessera elettorale.
Ho smarrito la mia tessera elettorale come faccio?
E’ necessario fare una denuncia e portala con un documento nella tua municipalità, ti sarà rilasciata una nuova tessera elettorale.
Qui trovi le sezioni elettorali chiamate al voto del tuo quartiere. Puoi verificare se sei chiamato al voto verificando la presenza nella tabella in basso della tua sezione riportata sulla tua tessera elettorale.
Sezione | Vota | Sede | Indirizzo | Quartiere_elettorale | Barriera architettonica |
558 | SI | SC. ELEMENTARE “Rodari” | VIA PIEMONTE,61 | Miano | NO |
559 | SI | EDIFICIO SCOLASTICO “Rosa Taddei” | VIA LAZIO,20 | Miano | SI |
560 | SI | SC. ELEMENTARE “E.Carafa” | VIA VECCHIA COMUNALE MIANO PISCINOLA,12 | Miano | SI |
561 | SI | SC. ELEMENTARE “E.Carafa” | VIA VECCHIA COMUNALE MIANO PISCINOLA,12 | Miano | NO |
562 | SI | SC. ELEMENTARE E MATERNA plesso “Moscati-Rodari” | CUPA CAPODICHINO,40 | Miano | SI |
563 | SI | SC. ELEMENTARE “E.Carafa” | VIA VECCHIA COMUNALE MIANO PISCINOLA,12 | Miano | NO |
564 | SI | SC. ELEMENTARE “Rodari” | VIA PIEMONTE,61 | Miano | NO |
565 | SI | SC. ELEMENTARE “E.Carafa” | VIA VECCHIA COMUNALE MIANO PISCINOLA,12 | Miano | NO |
566 | SI | SC. MEDIA “Moscati” | VIA LOMBARDIA, 28 | Miano | SI |
567 | SI | EDIFICIO SCOLASTICO “Rosa Taddei” | VIA LAZIO,20 | Miano | NO |
568 | SI | SC. ELEMENTARE “E.Carafa” | VIA VECCHIA COMUNALE MIANO PISCINOLA,12 | Miano | SI |
569 | SI | SC. ELEMENTARE “87° circolo” | VIA DON PINO PUGLISI,55 | Miano | SI |
570 | SI | SC. ELEMENTARE E MATERNA plesso “Moscati-Rodari” | CUPA CAPODICHINO,40 | Miano | NO |
571 | SI | SC. ELEMENTARE “Rodari” | VIA PIEMONTE,61 | Miano | NO |
572 | SI | SC. MEDIA “Moscati” | VIA LOMBARDIA, 28 | Miano | NO |
573 | SI | SC. ELEMENTARE “E.Carafa” | VIA VECCHIA COMUNALE MIANO PISCINOLA,12 | Miano | NO |
574 | SI | SC. ELEMENTARE E MATERNA plesso “Moscati-Rodari” | CUPA CAPODICHINO,40 | Miano | NO |
575 | SI | EDIFICIO SCOLASTICO “Rosa Taddei” | VIA LAZIO,20 | Miano | NO |
576 | SI | SC. ELEMENTARE “E.Carafa” | VIA VECCHIA COMUNALE MIANO PISCINOLA,12 | Miano | NO |
577 | SI | SC. MEDIA “Moscati” | VIA LOMBARDIA, 28 | Miano | NO |
578 | SI | SC. ELEMENTARE “Rodari” | VIA PIEMONTE,61 | Miano | NO |
No Comment