Risiedi nel quartiere Barra? Il 23 Febbraio 2020 voti per il Senato

Sai che domenica 23 Febbraio 2020, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, voti per il Senato della Repubblica?
Perchè i cittadini residenti del quartiere Barra sono chiamati al voto per eleggere un nuovo senatore?
In Italia le elezioni politiche per il rinnovo del parlamento si sono tenute nel marzo del 2018. In quell’occasione furono eletti i rappresentati del Senato. I componenti del Senato sono 315 (esclusi quelli nominati a vita), i quali devono rappresentare in proporzione alla popolazione l’intera area geografica della nostra nazione. Per tale motivo l’Italia è divisa in collegi, ed in particolare città molto grandi come Napoli coprono ben due collegi, in particolare alcuni quartieri della città di Napoli ricadono nel collegio uninominale 7, altri nel collegio uninominale 8.
Perchè si vota nuovamente il 23 Febbraio 2020?
Lo scorso 23 novembre 2019, è deceduto il senatore eletto nel collegio uninominale 7 nelle amministrative di Marzo 2018. Per tale motivo è necessario eleggere un nuovo rappresentate di quel collegio, ed ecco perchè il 23 Febbraio 2020 vengono riproposte in “piccolo” le amministrative solo per gli elettori dei quartieri in cui ricade il collegio 7.
Quali sono tutti i quartieri che ricadono nel collegio 7?
I quartieri “elettorali” che ricadono nel collegio 7 sono: Arenella, Barra, Miano, Poggioreale, Ponticelli, Piscinola Marianella, San Carlo all’Arena, San Giovanni a Teduccio, Secondigliano, Scampia, San Pietro a Patierno, Vicaria, Vomero
Anche in questo caso possono votare solo coloro che hanno compiuto 25 anni d’età?
Si, possono votare solo coloro che al 23 Febbraio 2020 hanno compiuto i 25 anni d’età.
Come si vota?
Non c’e’ alcuna differenza con il sistema elettorale vigente in Italia, devi recarti presso la tua sezione elettorale con un documento e la tua tessera elettorale.
Ho smarrito la mia tessera elettorale come faccio?
E’ necessario fare una denuncia e portala con un documento nella tua municipalità, ti sarà rilasciata una nuova tessera elettorale.
Qui trovi le sezioni elettorali chiamate al voto del tuo quartiere. Puoi verificare se sei chiamato al voto verificando la presenza nella tabella in basso della tua sezione riportata sulla tua tessera elettorale.
Sezione | Vota | Sede | Indirizzo | Quartiere_elettorale | Barriere architettoniche |
579 | SI | 69° CIRCOLO DIDATTICO “S.Maria del pozzo” | VIA GIANBATTISTA VELA,245 | Barra | NO |
580 | SI | 69° CIRCOLO DIDATTICO “S.Barbato” | CORSO SIRENA,85 | Barra | SI |
581 | SI | SC. MEDIA “F.Solimena” | CORSO BRUNO BUOZZI, 55 | Barra | NO |
582 | SI | 69° CIRCOLO DIDATTICO “S.Maria del pozzo” | VIA GIANBATTISTA VELA,245 | Barra | NO |
583 | SI | 69° CIRCOLO DIDATTICO “S.Maria del pozzo” | VIA GIANBATTISTA VELA,245 | Barra | NO |
584 | SI | 48 CIRCOLO SCUOLA ELEMENTARE MADRE CLAUDIA RUSSO | VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE,301 | Barra | SI |
585 | SI | SC. MEDIA “F.Solimena” | CORSO BRUNO BUOZZI, 55 | Barra | NO |
586 | SI | SC. MEDIA “F.Solimena” | CORSO BRUNO BUOZZI, 55 | Barra | NO |
587 | SI | SC. MEDIA “F.Solimena” | CORSO BRUNO BUOZZI, 55 | Barra | SI |
588 | SI | ISTITUTO COMPRENSIVO “G.Rodinò” plesso “Salvemini” | VIA MASTELLONE,8 | Barra | SI |
589 | SI | 69° CIRCOLO DIDATTICO “S.Barbato” | CORSO SIRENA,85 | Barra | NO |
590 | SI | ISTITUTO COMPRENSIVO “G.Rodinò” plesso “Salvemini” | VIA MASTELLONE,8 | Barra | NO |
591 | SI | SC. ELEMENTARE E MATERNA “70° Circolo” | VIA LUIGI VOLPICELLA,372/G | Barra | NO |
592 | SI | SC. ELEMENTARE “Vitt. da Feltre”centrale | VIA SORRENTO,1 | Barra | SI |
593 | SI | ISTITUTO COMPRENSIVO “G.Rodinò” plesso “Caruso” | VIA CICCARELLI,11 | Barra | SI |
594 | SI | SC. ELEMENTARE E MATERNA “Baronessa” | VIA RAFFAELE TESTA,4 | Barra | SI |
595 | SI | ISTITUTO COMPRENSIVO “G.Rodinò” plesso “Caruso” | VIA CICCARELLI,11 | Barra | SI |
596 | SI | ISTITUTO COMPRENSIVO “G.Rodinò” plesso “Salvemini” | VIA MASTELLONE,8 | Barra | NO |
597 | SI | SC. ELEMENTARE E MATERNA “Baronessa” | VIA RAFFAELE TESTA,4 | Barra | NO |
598 | SI | SC. ELEMENTARE “Vitt. da Feltre”centrale | VIA SORRENTO,1 | Barra | NO |
599 | SI | 48 CIRCOLO SCUOLA ELEMENTARE MADRE CLAUDIA RUSSO | VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE,301 | Barra | NO |
600 | SI | 69° CIRCOLO DIDATTICO “S.Barbato” | CORSO SIRENA,85 | Barra | NO |
601 | SI | 69° CIRCOLO DIDATTICO “S.Barbato” | CORSO SIRENA,85 | Barra | NO |
602 | SI | 70°IST. COMPRENSIVO “Marino – S.Rosa” Lotto O | VIA DEI BRONZI DI RIACE,12 | Barra | NO |
603 | SI | SC. ELEMENTARE E MATERNA “70° Circolo” | VIA LUIGI VOLPICELLA,372/G | Barra | NO |
604 | SI | 48 CIRCOLO SCUOLA ELEMENTARE MADRE CLAUDIA RUSSO | VIA DELLE REPUBBLICHE MARINARE,301 | Barra | NO |
605 | SI | 69° CIRCOLO DIDATTICO “S.Barbato” | CORSO SIRENA,85 | Barra | NO |
606 | SI | SC. ELEMENTARE E MATERNA “70° Circolo” | VIA LUIGI VOLPICELLA,372/G | Barra | SI |
607 | SI | 69° CIRCOLO DIDATTICO “S.Maria del pozzo” | VIA GIANBATTISTA VELA,245 | Barra | NO |
608 | SI | ISTITUTO COMPRENSIVO “G.Rodinò” plesso “Caruso” | VIA CICCARELLI,11 | Barra | NO |
609 | SI | SC. MEDIA “F.Solimena” | CORSO BRUNO BUOZZI, 55 | Barra | NO |
610 | SI | 69° CIRCOLO DIDATTICO “S.Maria del pozzo” | VIA GIANBATTISTA VELA,245 | Barra | SI |
854 | SI | 70°IST. COMPRENSIVO “Marino – S.Rosa” Lotto O | VIA DEI BRONZI DI RIACE,12 | Barra | NO |
No Comment